Últimas Normas del Boletín Oficial
Utilizar como material de consulta. El Boletín Oficial es la única fuente normativa válida jurídicamente. Consulte con nosotros.

Norma de Argentina

ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS

Resolución No. 00042/1994
(B.Oficial: 28-1-1994)

SIM - Módulo Manifiesto - Pruebas - Iniciación   Descargue el PDF
SIM - Módulo Manifiesto - Pruebas - Iniciación

SIM - Módulo Manifiesto - Pruebas - Iniciación

Resolución Nº 42/94 - ANA
Buenos Aires, 7 de Enero de 1994.-
VISTO el  Módulo Manifiesto  para  la  vía  acuática  del  Sistema
Informático María (SIM), y
CONSIDERANDO:
Que habiendo  finalizado su  desarrollo  corresponde  disponer  la
iniciación del  período de  prueba con la participación directa de
los  usuarios, a  cuya  finalización, su  aplicación  se  tornará
obligatoria.
Que la  presente se  dicta en uso de las facultades conferidas por
el Art. 23, inciso z) del Código Aduanero.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR NACIONAL
RESUELVE:
Art. 1º   - Disponer   la iniciación   de las   pruebas del Módulo
Manifiesto  del  Sistema  Informático  María  (SIM)  para  la  vía
acuática a  partir del  día 10  de enero  de 1994  inclusive y  su
finalización el  día 11  de marzo  de 1994, en la Aduana de Buenos
Aires.
Art. 2º   - Las   pruebas consistirán   en la   presentación  como
mínimo de cuatro (4) Manifiestos de Carga y cuatro (4) Manifiestos
Desconsolidados para cada Agente de Transporte Aduanero durante el
período indicado, a través del SIM.
Art. 3º   - Los   Agentes de   Transporte Aduanero   que  tuvieren
menor cantidad de manifiestos para presentar durante el período de
prueba deberán  ingresarlos en  su totalidad  con arreglo  a  esta
Resolución.
Art. 4º  - Los  Agentes de  Transporte Aduanero  deberán presentar
en las Dependencias del Sistema Informático María (Azopardo 350 3º
piso) una  nota detallando  el personal  autorizado a  ingresar  y
validar  los   manifiestos,  a   los   efectos   de   asignar   la
identificación del  usuario y  su primera  clave de seguridad para
acceder al sistema.
Art. 5º   - El ingreso  de los datos  de los manifiestos  se podrá
efectuar a  través de  una conexión  al SIM de la Aduana de Buenos
Aires (Av. de los Inmigrantes 1950 PB.) en días hábiles en horario
de 9.30  a 18.00  hs., según la normativa definida en el Protocolo
Marítimo que  contiene la descripción funcional del intercambio de
información entre  los usuarios  y el  SIM y  una descripción  del
equipamiento necesario  para su  conexión,  como  así  también  la
conectividad de  usuarios al sistema. El citado protocolo, enviado
a las  entidades representativas  de los  usuarios en  fecha 20 de
Octubre de 1993, conforma el Anexo I de este Resolución.
Art. 6º   - El   ingreso de   los datos   del primer manifiesto se
realizará en  dependencias del  SIM en  días hábiles en horario de
9.30 a  18.00 hs.  y el  de los restantes manifiestos se efectuará
según lo especificado en el artículo precedente.
Art. 7º    -  Los    manifiestos   impresos  por   el  SIM   serán
presentados en  la División Resguardo de la Aduana de Buenos Aires
donde quedarán reservados.
Art. 8º   - Los   Agentes  de   Transporte  Aduanero   comunicarán
mediante nota directamente al SIM las dificultades que observen en
la aplicación  del Módulo Manifiesto inmediatamente de advertidas.
Asimismo podrán  formular en  la misma  dependencia  consultas  en
forma personal sobre la aplicación del citado módulo.
Art. 9º  -  A  los efectos   de control  de  la  descarga   y  del
ingreso a  depósito de  la mercadería  los Agentes  de  Transporte
Aduanero  continuarán  presentando  para  todos  los  buques,  sin
excepción, el  Manifiesto Alfabetizado actualmente vigente, por lo
que los Manifiestos de Carga SIM carecen de todo valor.
Art. 10º  - Durante   el período  indicado en  el Art. 1º de  esta
Resolución   los   permisionarios   de   Depósitos   Generales   y
Particulares habilitados  aduaneramente deberán conectarse al SIM,
en  el   orden  de  la  Dirección  que  el  mismo determine, a los
efectos de  su   capacitación   e   inicio   de   las  pruebas  de
ingreso  de la información al SIM.
Art. 11º  -  A  los efectos  dispuestos en el artículo  precedente
la Dirección  del Sistema  Informático María  (SIM) coordinará  lo
necesario con la Cámara de Depósitos Fiscales Privados (CADEFIP) y
con los demás permisionarios de depósitos.
Art. 12º   - Simultáneamente con  el inicio de  la prueba indicada
en el  artículo precedente,  la Dirección  del Sistema Informático
María  (SIM)   comenzará  las   pruebas  del  módulo  declaración,
coordinando lo necesario con el Centro Despachantes de Aduana.
Art. 13º  -  A  partir del  14 de Marzo de  1994, la formalización
de la  entrada de  los buques,  el control  de la  descarga  y  el
ingreso a  depósito de los bultos arribados por la vía acuática en
la Aduana  de Buenos  Aires, se realizará integramente por el SIM,
manteniéndose el período de prueba para el módulo declaración.
Art. 14º -  Regístrese, publíquese en  el Boletín Oficial  y en el
de esta  Administración  Nacional.  Comuníquese  a  las  Entidades
representativas de la actividad involucrada. Cumplido, archívese.
ANEXO I
[T]
+-----------------------------------------------------------+
| MARIA/A.N.A.  |  PROTOCOLO CONEXION AL SIM  |             |
|---------------|     ANALISIS FUNCIONAL      |-------------|
+-----------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------+
|                     PROTOCOLO MARITIMO                    |
+-----------------------------------------------------------+
[/T]
Debido al  gran volumen  de información  presente en la mayoría de
los manifiestos  marítimos, el Centro de Navegantes ha planteado a
la Dirección  de Proyecto  del SIM  la posibilidad de efectuar una
carga masiva  de los  datos correspondientes  a  los  manifiestos,
directamente desde  los equipamientos informáticos que cada agente
marítimo tiene  instalados en  sus oficinas, a quienes en adelante
llamaremos "El usuario".
Planteada la  necesidad de conexión y transferencia de información
entre los usuarios y el SIM se establece lo siguiente:
- Los  usuarios podrán  ingresar los  datos del  manifiesto al SIM
utilizando 2 modalidades de conexión:
1.- On  Line, en  una terminal  del SIM,  o  con  un  emulador  de
terminal en una PC conectado al SIM.
2.- En  forma remota,  transmitiendo al SIM los datos que competen
al manifiesto.
- Para  todos los  trámites que deseen realizar y sean posteriores
al  ingreso   al   Manifiesto,   los   usuarios   utilizarán   las
transacciones existente en el SIM.
El  presente  documento  contiene  la  descripción  funcional  del
intercambio de información entre los usuarios y el SIM.
[T]
+-----------------------------------------------------------+
|             TRATAMIENTO DE LA INFORMACION                 |
+-----------------------------------------------------------+
     Básicamente lo podemos dividir en cinco (5) etapas:
-------------------------------------------------------------
  ETAPA        CONTENIDO                     ENTORNO
-------------------------------------------------------------
   1    Preparación  del archivo de
        novedades por el usuario.
   2    Transmisión y recepción del
        archivo de novedades.              UNIX
   3    Validación  de  los  datos
        recibidos.                         UNIX - ORACLE
   4    Interpretación de los erro-
        res por el usuario.                UNIX
   5    Registro del manifiesto  en
        el SIM.
[/T]
1.- PREPARACION DEL ARCHIVO DE NOVEDADES POR EL USUARIO.
El usuario  podrá mandar  los datos  de un  manifiesto  en  tantas
tandas como desee.
Para cada  transmisión, el  usuario  deberá  preparar  un  archivo
secuencial multi-registro  (archivo de  novedades)  respetando  el
diseño de los registro descripto en el Anexo.
Según su conveniencia, podrán optar por:
- Registros con longitud fija (293 bytes).
- Registros  con longitud  variable, utilizando el "new line" como
separador de registros, y la "à" como separador de campos.
El primer carácter de cada registro indica el tipo de registro.
Existen cinco (5) tipos de registro:
"1" Registro del tipo 1: datos relativos a la carátula de un
                         manifiesto común.
"2" Registro del tipo 2: datos  relativos  a  un  título  de
                         transporte.
"3" Registro del tipo 3: datos relativos  a  un  renglón  de
                         mercadería.
"4" Registro del tipo 4: datos relativos a la carátula de un
                         manifiesto desconsolidado.
"5" Registro del tipo 5: relación   título   de  transporte/
                         contenedor
El segundo carácter de cada registro indica el tipo de operación a
efectuar sobre el registro.
Distinguimos tres (3) tipos de operación:
"A" - Inserción de un nuevo registro.
"B" - Supresión de registro.
"M" - Modificación del registro.
Con el  fin de  mantener cierta uniformidad con el ingreso on line
de   un    manifiesto   marítimo,    destacamos   las   siguientes
particularidades:
1) Se mandará una única carátula de transmisión.
2) Se respetará el orden siguiente de transmisión:
- carátula.
- título de transporte.
- líneas de mercadería.
- contenedores.
3) Una  carátula no  podrá ser suprimida de la base del SIM (=> el
tipo de registro 1 es incompatible con el tipo de operación B).
4)  La   carátula  de   un  manifiesto  desconsolidador  no  podrá
suprimirse  ni   modificarse  (=>   el  tipo   de  registro  4  es
incompatible con los tipos de operación B y M).
5) Al  dar de  baja un título de transporte, serán automáticamente
suprimidos de  la base  del SIM las líneas asociadas a ese título,
así como las relaciones contenedor/título de transporte.
6) No  se insertarán  en la base del SIM los títulos de transporte
(aún válidos)  que no  tengan por lo menos una línea de mercadería
asociada.
2.- TRANSMISION Y RECEPCION DEL ARCHIVO DE NOVEDADES.
Una vez establecido el vínculo lógico el usuario iniciará desde su
equipamiento la  transmisión de  los datos del manifiesto hacia el
SIM.
Para ello, deberá indicar en su pantalla de transmisión:
2.1.-  para   la  primera  transmisión  de  datos  relativa  a  un
manifiesto dado:
1) el directorio en el cual se encuentra el archivo de novedades.
2) el nombre del fichero transmitido.
2.2.- para  las siguientes  transmisiones  relativa  a  ese  mismo
manifiesto:
3- el identificador del manifiesto asignado por el SIM e informado
al usuario luego de la primera transmisión.
Nombre del archivo a transmitir.
Tendrá el siguiente formato:
12345678.man
1234  código identificando el usuario asignado por Aduana
5678  caracteres disponibles
.man  extensión para identificar los datos del manifiesto.
Luego de una primera transmisión:
- el  sistema asignará  un identificador al manifiesto transmitido
(ese identificador  deberá informarse  en caso  de una  segunda  o
posterior transmisión de datos relativa a ese mismo manifiesto).
- el manifiesto figurará en la base de datos del SIM en estado "En
curso" hasta que el usuario decida registrarlos.
Es importante  destacar lo  siguiente: un  manifiesto  "en  curso"
puede ser  modificado por  el usuario  tantas veces como lo desee,
utilizando la transacción del SIM o por el intermedio de sucesivas
transmisiones de datos. Una vez que el usuario decida registrar el
manifiesto, su  estado pasa  a "Registrado", y el usuario no podrá
modificar  sus   datos  ni   efectuar  transmisiones  relativa  al
manifiesto registrado.
3.- VALIDACION DE LOS DATOS RECIBIDOS.
La descripción  detallada de  los procesos  de validación  de  los
datos efectuados  por el  SIM figura  en la sección "Validación de
datos por el SIM" del presente documento.
En función del resultado de las validaciones:
- los datos validos se grabarán en la base del SIM.
- los datos erróneos no se insertarán en la base del SIM.
- los  errores serán  registrados en  un archivo de errores, único
  por manifiesto.
Cabe distinguir los siguientes casos:
1.- en  el caso  que el proceso de validación hubiere detectado un
error en  el registro correspondiente a la carátula del manifiesto
(común o  desconsolidado), no  se procederá a la validación de los
títulos  de   transporte  ni   de  los   renglones  de  mercadería
correspondientes y  no se insertará dato alguno en la base del SIM
(y  por   consiguiente,  no   se  asignará   un  identificador  de
manifiesto).
2.- en el caso en que el error se hubiera producido en un registro
correspondiente a  un conocimiento,  no se insertará ese título en
la base, ni los renglones de mercadería asociados.
3.- si  el error se produce a nivel de un registro correspondiente
a  un   renglón  de  mercadería,  sólo  el  renglón  erróneo  será
rechazado.
4.- INTERPRETACION DE LOS ERRORES POR EL USUARIO.
Los errores  serán visualizados utilizando una transacción on line
del SIM.
En caso  de haberse  detectados errores, el usuario dispondrá de 2
opciones para corregirlos:
1- Retransmitir los datos luego de su corrección.
2- Utilizar las transacciones del SIM para una corrección on line.
5.- REGISTRO DEL MANIFIESTO EN EL SIM.
El  registro  de  un  manifiesto  sólo  puede  efectuarse  por  el
intermedio de  la transacción  del SIM habilitada a tal efecto. Es
responsabilidad del  usuario conectarse  al SIM  para proceder  al
registro de un manifiesto.
Una vez  registrado, un  manifiesto no podrá ser modificado por el
usuario.
[T]
+-----------------------------------------------------------+
|             VALIDACION DE LOS DATOS POR EL SIM            |
+-----------------------------------------------------------+
[/T]
El SIM efectúa 4 procesos de validación de datos.
1.- Validación  del formato de los campos (reportarse al diseño de
los registros).
2.- Validación  de la  consistencia de  los datos contra tablas de
referencia del sistema (AGE, BUR, PAY, GIR, POR, NEB, CONCND).
En la columna CTRL de los cuadros del anexo se indica en que tabla
de referencia  se encuentran  los valores  posibles para los datos
correspondientes.
El usuario  podrá estimar  oportuno efectuar,,  por cuenta propia,
ese proceso  de validación,  con el  fin de reducir los errores en
las transmisiones  de los  datos. A tal efecto, y considerando que
se trata  de tablas  estáticas, el  contenido  de  las  mismas  se
encuentra listado en el anexo.
3.- Validación de los datos contra tablas propias del sistema.
Esas tablas  contienen los  datos propios  del sistema,  y por  lo
tanto no se efectuará un listado de las mismas. (DSO - Declaración
sumaria, TIT - Título de transporte).
4.- Controles adicionales.
MANIFIESTO SIN CARGA
En  el  caso  de  un  medio  de  transporte  vacío  (Indicador  de
transporte vacío  =  "S")  no  debe  poseer  ningún  documento  de
transporte asociado,  es decir  no debe venir acompañado de ningún
registro de tipo 2.
MANIFIESTO COMUN
Si se  trata de  un manifiesto  de carga  (Indicador de transporte
vacío =  "N") debe  tener al  menos  un  documento  de  transporte
asociado.
MANIFIESTO DESCONSOLIDADOR
Si se  trata de  un manifiesto  desconsolidador (la carátula es un
registro de  tipo 4)  ningún  documento  de  transporte  debe  ser
consolidado (Indicador de consolidación = "N").
El identificador del documento de transporte consolidado:
a) Debe existir.
b) No debe estar cancelado.
c) El estado del manifiesto madre debe ser "Registrado".
DOCUMENTO DE TRANSPORTE
Los prefijos  de los documentos de transporte deben corresponder a
los diferentes puertos de embarque de la mercadería.
Todo documento de transporte debe tener por lo menos un renglón de
mercadería asociado.
RENGLONES DE MERCADERIA
El tipo  de embalaje  no se  informará (=>  tipo de  embalaje =  1
espacio), salvo  si  se  trata  de  contenedores  declarados  como
mercadería en sí (=> tipo de embalaje = "N").
Si el código de embalaje es "A GRANEL":
1) No se debe informar el número de los bultos (en los demás casos
es obligatorio).
2) El peso/volumen debe coincidir con la cantidad declarada.
Si el código de embalaje es "CONTENEDOR" es obligatorio indicar la
condición del contenedor.
Declaración de  los renglones  de  mercadería  en  caso  de  carga
suelta:
Ejemplo: 2  pallets que  dicen contener  10 tambores con níquel en
briquetas.
[T]
+-----------------------------------------------------------+
| NRO | CONTENIDO             | COMENTARIO                  |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  1  | 3                     | Línea de mercadería.        |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  2  | A                     | Creación de la línea.       |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  3  | GEHAM05               | Nro. del título de transp.: |
|     |                       | GEHAM -> Pto.  de  embarque |
|     |                       | 05 -> Nro. del conocimiento |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  4  | 1                     | primera y única línea  para |
|     |                       | ese conocimiento.           |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  5  | 03                    | código  correspondiente  al |
|     |                       | pallet.                     |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  6  |                       | Tipo de embalaje no  infor- |
|     |                       | mado.                       |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  7  |                       | Condición del contenedor no |
|     |                       | informado.                  |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  8  | 2                     | cantidad de pallets.        |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  9  | 212                   | Peso bruto (kgrs.).         |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
| 10  | níquel en briquetas   | otro ejemplo de descripción |
|     |                       | de mercadería:              |
|     |                       | pallets que dicen  contener |
|     |                       | níquel en briquetas.        |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
| 11  | 1-2                   | nro. de bultos y  eventual- |
|     |                       | mente contra marca.         |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
| 12  |                       | Comentario libre.           |
+-----------------------------------------------------------+
[/T]
Declaración de  los renglones  de mercadería en caso de contenedor
casa a casa:
Ejemplo 1:  30 pallets  que dicen contener 1890 rollos película de
polipropileno biorientado que dicen estar contenidas en contenedor
TRIU 528858-4.
[T]
+-----------------------------------------------------------+
| NRO | CONTENIDO             | COMENTARIO                  |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  1  | 3                     | Línea de mercadería.        |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  2  | A                     | Creación de la línea.       |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  3  | USMIA1009             | Nro. del título de transp.: |
|     |                       | USMIA -> Pto.  de  embarque |
|     |                       | 1009 -> Nº del conocimiento |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  4  | 1                     | primera y única línea  para |
|     |                       | ese conocimiento.           |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  5  | 05                    | código  correspondiente  al |
|     |                       | contenedor.                 |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  6  |                       | Tipo de embalaje no  infor- |
|     |                       | mado.                       |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  7  | H                     | Código contenedor casa a    |
|     |                       | casa.                       |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  8  | 1                     | cantidad de contenedores.   |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  9  | 18.556                | Peso bruto (kgrs.).         |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
| 10  | rollos película de    | otro ejemplo de descripción |
|     | polipropileno biorien-| de mercadería:              |
|     | tado.                 | pallets que dicen  contener |
|     |                       | 1890 rollos película de     |
|     |                       | polipropileno biorientado.  |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
| 11  | TRIU 528858-4         | Nro. de bultos y  eventual- |
|     |                       | mente contra marca.         |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
| 12  |                       | Comentario libre.           |
+-----------------------------------------------------------+
Ejemplo 2: 15 contenedores conteniendo cerveza.
+-----------------------------------------------------------+
| NRO | CONTENIDO             | COMENTARIO                  |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  1  | 3                     | Línea de mercadería.        |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  2  | A                     | Creación de la línea.       |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  3  | USNYO4                | Nro. del título de transp.: |
|     |                       | USNYO -> Pto.  de  embarque |
|     |                       | 4  ->  Nº  del conocimiento |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  4  | 1                     | primera y única línea  para |
|     |                       | ese conocimiento.           |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  5  | 05                    | código  correspondiente  al |
|     |                       | contenedor.                 |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  6  |                       | Tipo de embalaje no  infor- |
|     |                       | mado.                       |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  7  | H                     | Código contenedor casa a    |
|     |                       | casa.                       |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  8  | 15                    | cantidad de contenedores.   |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  9  | 1.500.000             | Peso bruto (kgrs.).         |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
| 10  | Cerveza               |                             |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
| 11  |                       | Nro. de bultos facultativo  |
|     |                       | ya que cada nro. de conte-  |
|     |                       | nedor  será  informado  en  |
|     |                       | registros de tipo 5.        |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
| 12  |                       | Comentario libre.           |
+-----------------------------------------------------------+
Declaración de  los renglones  de mercadería en caso de contenedor
muelle a muelle.
Ejemplo 1:  30 pallets  que dicen contener 1890 rollos película de
polipropileno biorientado que dicen estar contenidas en contenedor
TRIU 528858-4.
+-----------------------------------------------------------+
| NRO | CONTENIDO             | COMENTARIO                  |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  1  | 3                     | Línea de mercadería.        |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  2  | A                     | Creación de la línea.       |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  3  | USMIA1009             | Nro. del título de transp.: |
|     |                       | USMIA -> Pto.  de  embarque |
|     |                       | 1009 -> Nº del conocimiento |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  4  | 1                     | primera y única línea  para |
|     |                       | ese conocimiento.           |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  5  | 03                    | código  correspondiente  al |
|     |                       | pallet.                     |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  6  |                       | Tipo de embalaje no         |
|     |                       | informado.                  |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  7  |                       | Condición del contenedor no |
|     |                       | informado ya que se decla-  |
|     |                       | ran los pallets.            |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  8  | 30                    | cantidad de contenedores.   |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  9  | 18.556                | Peso bruto (kgrs.).         |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
| 10  | rollos película de    | otro ejemplo de descripción |
|     | polipropileno biorien-| de mercadería:              |
|     | tado.                 | pallets que dicen  contener |
|     |                       | 1890 rollos película de     |
|     |                       | polipropileno biorientado.  |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
| 11  | s/n                   | Nro. de bultos y  eventual- |
|     |                       | mente contra marca.         |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
| 12  |                       | Comentario libre.           |
+-----------------------------------------------------------+
Ejemplo 2: 2 cajas, artículos plásticos.
           212 tambores, productos químicos.
           2 pallets que dicen contener 3 cajones de aluminio
           que  dicen estar  contenidos  en  contenedor  CGTU
           201651-3.
+-----------------------------------------------------------+
| NRO | CONTENIDO             | COMENTARIO                  |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  1  | 3                     | Línea de mercadería.        |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  2  | A                     | Creación de la línea.       |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  3  | USHOU4001             | Nro. del título de transp.: |
|     |                       | USHOU -> Pto.  de  embarque |
|     |                       | 4001 -> Nº del conocimiento |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  4  | 1                     | primera línea del conoci-   |
|     |                       | miento.                     |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  5  | 06                    | código  correspondiente  a  |
|     |                       | la caja.                    |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  6  |                       | Tipo de embalaje no  infor- |
|     |                       | mado.                       |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  7  |                       | Condición del contenedor no |
|     |                       | informado.                  |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  8  | 2                     | cantidad de cajas.          |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  9  | 26                    | Peso bruto (kgrs.).         |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
| 10  | artículos plásticos   |                             |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
| 11  | s/n                   |                             |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
| 12  |                       | Comentario libre.           |
+-----------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------+
| NRO | CONTENIDO             | COMENTARIO                  |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  1  | 3                     | Línea de mercadería.        |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  2  | A                     | Creación de la línea.       |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  3  | USHOU4001             | Nro. del título de transp.: |
|     |                       | USHOU -> Pto.  de  embarque |
|     |                       | 4001 -> Nº del conocimiento |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  4  | 2                     | segunda línea del conoci-   |
|     |                       | miento.                     |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  5  | 11                    | código  correspondiente al  |
|     |                       | tambor.                     |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  6  |                       | Tipo de embalaje no  infor- |
|     |                       | mado.                       |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  7  |                       | Condición del contenedor no |
|     |                       | informado.                  |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  8  | 212                   | cantidad de tambores.       |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  9  | 10.000                | Peso bruto (kgrs.).         |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
| 10  | Productos químicos.   |                             |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
| 11  | s/n                   |                             |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
| 12  |                       | Comentario libre.           |
+-----------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------+
| NRO | CONTENIDO             | COMENTARIO                  |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  1  | 3                     | Línea de mercadería.        |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  2  | A                     | Creación de la línea.       |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  3  | USHOU4001             | Nro. del título de transp.: |
|     |                       | USHOU -> Pto.  de  embarque |
|     |                       | 4001 -> Nº del conocimiento |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  4  | 3                     | tercera línea del conoci-   |
|     |                       | miento.                     |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  5  | 03                    | código  correspondiente  a  |
|     |                       | la caja.                    |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  6  |                       | Tipo de embalaje no  infor- |
|     |                       | mado.                       |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  7  |                       | Condición del contenedor no |
|     |                       | informado.                  |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  8  | 2                     | cantidad de pallets.        |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
|  9  | 158                   | Peso bruto (kgrs.).         |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
| 10  | aluminio laminado.    |                             |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
| 11  | 1-2                   |                             |
|-----+-----------------------+-----------------------------|
| 12  |                       | Comentario libre.           |
+-----------------------------------------------------------+
[/T]
CONTENEDORES
Se declara  para cada  contenedor (casa  a casa o muelle a muelle)
por   lo    menos   un    registro    de    tipo    5    (relación
contenedor/conocimiento).
Ejemplo 1:  30 pallets  que dicen contener 1890 rollos película de
polipropileno biorientado que dicen estar contenidas en contenedor
TRIU 528858-4.
=> 1 registro de tipo 3.
=> 1 registro de tipo 5.
Ejemplo 2: 15 contenedores conteniendo cerveza.
=> 1 registro de tipo 3.
=> 15 registro de tipo 5.
En el  caso que  un mismo  contenedor esté  relacionado con varios
conocimientos, se  deberá transmitir  tantos registros  de tipo  5
como relaciones haya.
[T]
DISEÑO DEL ARCHIVO NOVEDADES
REGISTRO TIPO 1 - CARATULA.
+-----------------------------------------------------------+
|NRO |LONG |TIPO |CONTENIDO    |VALOR |CTRL |OBLI/ |MODIF.  |
|    |     |     |             |      |     |FACUL |        |
|----+-----+-----+-------------+------+-----+------+--------|
| 1  |  1  |NUM  |Tipo de re-  |  1   |     |  O   |  N     |
|    |     |     |gistro.      |      |     |      |        |
|----+-----+-----+-------------+------+-----+------+--------|
| 2  |  1  |ALF  |Tipo de ope- | A/M  |     |  O   |  S     |
|    |     |     |ración.      |      |     |      |        |
|----+-----+-----+-------------+------+-----+------+--------|
| 3  |  4  |ALF  |Código de ha |Usua- | AGE |  O   |  N     |
|    |     |     |bilitado.    |rio.  |     |      |        |
|----+-----+-----+-------------+------+-----+------+--------|
| 4  |  1  |ALF  |Indicador de | T/E  |     |  O   |  N     |
|    |     |     |Imp./Exp.    |      |     |      |        |
|----+-----+-----+-------------+------+-----+------+--------|
| 5  |  8  |ALF  |Fecha  de a- |AAAA  |     |  O   |  S     |
|    |     |     |rribo.       |MMOD  |     |      |        |
|----+-----+-----+-------------+------+-----+------+--------|
| 6  |  1  |ALF  |Indicador de | S/N  |     |  O   |  S     |
|    |     |     |transporte   |      |     |      |        |
|    |     |     |vacío.       |      |     |      |        |
|----+-----+-----+-------------+------+-----+------+--------|
| 7  |  1  |ALF  |Indicador de | S/N  |     |  O   |  S     |
|    |     |     |mercadería a |      |     |      |        |
|    |     |     |bordo.       |      |     |      |        |
|----+-----+-----+-------------+------+-----+------+--------|
| 8  |  3  |ALF  |Código de    |      | PAY |  O   |  S     |
|    |     |     |procedencia/ |      |     |      |        |
|    |     |     |destino.     |      |     |      |        |
|----+-----+-----+-------------+------+-----+------+--------|
| 9  | 35  |ALF  |Designación  |      |     |  F   |  S     |
|    |     |     |de transpor- |      |     |      |        |
|    |     |     |tista.       |      |     |      |        |
|----+-----+-----+-------------+------+-----+------+--------|
|10  |  3  |ALF  |Código  del  |      | PAY |  O   |  S     |
|    |     |     |país   del   |      |     |      |        |
